تقارير الخليجيون للمطابخ | November | Week 2
تم تقديم التقرير بواسطة info
—————————————————————————————————-
| تقارير البوستات المنشورة: |
تقرير الأعمال الأسبوعي |
| التقرير: | تقارير الخليجيون للمطابخ |
| التاريخ: | 11/15/2020 |
| الاسبوع: | الثاني |
| الشهر: | نوفمبر |
| تقارير البوستات المنشورة Copy: |
اعمال التصميم
|
| رابط الدروب بوكس: | https://www.dropbox.com/sh/jhim06n1ronehij/AADAEEpjGe1qqoJe9vFPwZpEa?dl=0 |
| رابط الدروب بوكس : | https://www.dropbox.com/sh/xzssw6galm5f911/AABrCkhMO_ZAx5m4Cu32suGGa?dl=0 |
| عدد البوستات: | 3 |
| عدد الاستوري والهاي لايت: | 1 |
| تقارير البوستات المنشورة Copy: |
الأعمال الآخرى
|
| رابط الدروب بوكس: | 0 |
| رابط الدروب بوكس : | https://www.dropbox.com/sh/yrph0fn3nopht4n/AACu_ydZDxcLhGYLWPebCzt8a?dl=0 |
| التصوير: | 0 |
| الفيديو: | 2 |
| الاعمال الاخرى: |
تقارير الأسئلة التي تم الإجابة عليها
|
| العدد: | 313 |
| الاعمال الاخرى Copy: |
الملاحظات والإقتراحات |
| : |
