تقارير رير ماركت | November | Week 2
تم تقديم التقرير بواسطة info
—————————————————————————————————-
| تقارير البوستات المنشورة: |
تقرير الأعمال الأسبوعي |
| التقرير: | تقارير رير ماركت |
| التاريخ: | 11/15/2020 |
| الاسبوع: | الثاني |
| الشهر: | نوفمبر |
| تقارير البوستات المنشورة Copy: |
اعمال التصميم
|
| رابط الدروب بوكس: | https://www.dropbox.com/sh/2ascdvhmo0vv3tw/AADWQQuanbTz79AxpI4vvsMsa?dl=0 |
| رابط الدروب بوكس : | 0 |
| عدد البوستات: | 3 |
| عدد الاستوري والهاي لايت: | 0 |
| تقارير البوستات المنشورة Copy: |
الأعمال الآخرى
|
| رابط الدروب بوكس: | https://www.dropbox.com/sh/ukrp2uukxzdljpm/AADzxe7UeD0axd-XQ46NU8KPa?dl=0 |
| رابط الدروب بوكس : | 0 |
| التصوير: | 1 |
| الفيديو: | 0 |
| الاعمال الاخرى: |
تقارير الأسئلة التي تم الإجابة عليها
|
| العدد: | 28 |
| الاعمال الاخرى Copy: |
الملاحظات والإقتراحات |
| : |
