تقارير عثمان بيك | November | Week 2
تم تقديم التقرير بواسطة info
—————————————————————————————————-
| تقارير البوستات المنشورة: | تقرير الأعمال الأسبوعي | 
| التقرير: | تقارير عثمان بيك | 
| التاريخ: | 11/15/2020 | 
| الاسبوع: | الثاني | 
| الشهر: | نوفمبر | 
| تقارير البوستات المنشورة Copy: | اعمال التصميم  | 
| رابط الدروب بوكس: | https://www.dropbox.com/sh/62auat838sx8b7u/AAAfyzV-QMoHMjSaXDO6rjPpa?dl=0 | 
| رابط الدروب بوكس : | https://www.dropbox.com/sh/yodyjpz2p5jvvlb/AAC1xKzsnG5YBrgEPWBMzJWIa?dl=0 | 
| عدد البوستات: | 3 | 
| عدد الاستوري والهاي لايت: | 1 | 
| تقارير البوستات المنشورة Copy: | الأعمال الآخرى | 
| رابط الدروب بوكس: | 0 | 
| رابط الدروب بوكس : | 0 | 
| التصوير: | 0 | 
| الفيديو: | 0 | 
| الاعمال الاخرى: | تقارير الأسئلة التي تم الإجابة عليها | 
| العدد: | 6 | 
| الاعمال الاخرى Copy: | الملاحظات والإقتراحات | 
| : | 

