| December | Week 2 | alanwan_1605777246808
تم تقديم التقرير بواسطة
—————————————————————————————————-
العنوان: | تقارير الحديثي مول |
التاريخ: | 12/17/2020 |
الاسبوع: | الثاني |
الشهر: | ديسمبر |
: |
اعمال التصميم
|
عدد البوستات: | 7 |
رابط الدروب بوكس : | https://www.dropbox.com/sh/wgngxlgimawck9s/AABEEPytdI84J6jlWyNM4HVYa?dl=0 |
عدد الاستوري والهاي لايت: | – |
رابط الدروب بوكس: | – |
: |
الأعمال الآخرى
|
الفيديو: | – |
رابط الدروب بوكس : | – |
التصوير: | – |
رابط الدروب بوكس: | – |
: |
تقارير الأسئلة التي تم الإجابة عليها
|
العدد: | 3 |
: |
الملاحظات والإقتراحات |
: |